
- Tipo
- montanha
- Autonomia
- até 120 km
- Motor
- a confirmar
- Peso
- a confirmar
- Autonomia anunciada de 120 km
- Bateria de 612 Wh
- Suspensao total e travoes hidraulicos
Usa esta tabela para comparar tipo, autonomia estimada, motor, peso, utilização ideal e categoria antes de abrir análises individuais.
Começa pelo tipo de uso e autonomia necessária, depois compara peso, motor, bateria, travões e categoria. Abre a análise quando dois modelos parecem próximos e confirma sempre preço, disponibilidade e ficha técnica na Amazon.
| Modelo | Tipo | Autonomia estimada | Motor | Peso | Ideal para | Categoria | Ver preço |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cecotec Supreme 29 Cecotec | montanha | até 120 km | a confirmar | a confirmar | Subidas, caminhos mistos e passeios longos | Melhor premium | Ver preço |
| Fischer Viator ETH 1861 Fischer | urbana | a confirmar | central | 25 kg | Trekking urbano, subidas e uso frequente | Melhor escolha geral | Ver preço |
| ENGWE L20 3.0 Boost ENGWE | urbana | até 135 km | traseiro | a confirmar | Cidade, carga leve e autonomia alta | Melhor escolha geral | Ver preço |
| Cecotec Capital City Cecotec | urbana | até 80 km | traseiro | a confirmar | Cidade, ciclovias e deslocacoes casa-trabalho | Melhor escolha geral | Ver preço |
| Eleglide Mopride 2 Eleglide | montanha | até 150 km | traseiro | a confirmar | Montanha leve, subidas e passeios longos | Melhor preço/qualidade | Ver preço |
| Cecotec Urban City Cecotec | urbana | até 90 km | traseiro | 30,3 kg | Utilizadores urbanos que querem rodas grandes e autonomia | Melhor escolha geral | Ver preço |
| Youin Las Vegas BK7100 Youin | fat-bike | até 100 km | traseiro | 45,9 kg | Passeios mistos, estabilidade e autonomia | Melhor preço/qualidade | Ver preço |
| Youin Miami BK7000 Youin | dobravel | até 100 km | traseiro | 32 kg | Quem quer uma dobravel robusta para piso misto | Melhor dobrável | Ver preço |
| Eleglide M1 Plus Eleglide | montanha | até 100 km | traseiro | a confirmar | Entrada em e-MTB e caminhos mistos | Melhor preço/qualidade | Ver preço |
| F.lli Schiano E-Moon Nexus 28 F.lli Schiano | urbana | até 100 km | dianteiro | a confirmar | Uso urbano frequente com quadro baixo | Melhor escolha geral | Ver preço |
| F.lli Schiano E-Mercury 29 F.lli Schiano | montanha | até 90 km | traseiro | a confirmar | Caminhos mistos, rodas 29 e utilizadores que valorizam travagem | Melhor escolha geral | Ver preço |
| Youin Dallas BK1650 Youin | dobravel | até 60 km | traseiro | 30 kg | Cidade, estudantes e pequenas entregas | Melhor dobrável | Ver preço |
Abre a análise para ver pontos fortes, limitações e alternativas.


Fischer
Fischer Viator ETH 1861: motor central, bateria 557 Wh e travagem hidraulica.

ENGWE
ENGWE L20 3.0 Boost: urbana robusta com bateria grande e travoes hidraulicos.

Cecotec
Cecotec Capital City: boa autonomia urbana, rodas 28 e equipamento diario.

Eleglide
Eleglide Mopride 2: bateria maior, travoes hidraulicos e foco em autonomia.

Cecotec
Cecotec Urban City: autonomia anunciada forte, rodas 28 e travagem hidraulica.